2014年度大会情報 (未完) (青字はジュニア、黒字は県、赤字はその他 )
* この表は宮崎県・宮崎市・女子連宮崎の各テニス協会が発表した、大会日程です。掲載に問題がある場合には、 ご連絡頂くようお願いいたします。 その後に変更になったものは知り得た情報があればできるだけ修正しますが、 責任は負えません。最終的な情報はあくまでも、主催団体の情報に当たり正確を期してください。 |
| 2015 | ジュニア (ジュニアMTP7/25) | 2015 | 一般(県 ・女子連・市) |
||
| 1月 | 10・17日 | MUFGJr選手権 | 1月 | 18日 | 国体強化練習 |
| 11・25日 | 宮日杯チャレンジjr(小中生) | ||||
| 18日 | 県新人中学生大会 | ||||
| 24・25日 | 宮日杯オープンJr-1 | ||||
| 2月 | 1日 |
宮日杯&チャレンジjr2 |
2月 | 1日 |
市民冬季ダブルス |
| 2日 | 宮日杯オープンJr-2 | 21日 | 国体強化練習 | ||
| 14・15日 | 全国小学生県予選ドロー | 14・15日 | 県室内選手権 | ||
| 3月 | 3月 | 1日 |
スポーツ祭市予選 |
||
| 7・8日 | 県Jrリーグ第3戦要項 | ||||
| 21・22日 | 熊谷杯 | ||||
| 2015 | ジュニア (ジュニアMTP7/25) | 2015 | 一般(県 ・女子連・市) |
||
| 4月 | 2・3・4日 | 南日本Jrトーナメント | 4月 | 6日・20日 | 春季チャレンジ1 |
| 5・6日 | 九州Jr&全日Jr予選 | ||||
| 12日 | 県Jr小学生 | 27日 | 会長杯 1 | ||
| 29日 | 山形屋ミックス | ||||
| 5月 | 10・17日 | Jrリーグ1戦 | 5月 | 3・4・20145日 | 全日予選&国体予選 |
| 6日 | 春季チャレンジ2 | ||||
| 6日 | 会長杯2 | ||||
| 31日 | 県民スポーツ祭(1) | ||||
| 6月 | 14・15日 | 県中学生選手権 | 6月 | 1日 | 県民スポーツ祭(2) |
| 28・29日 | 県Jr中学生の部 (20・21日に延 期) |
8日 | 桑名杯・寿枝子杯 | ||
| 15日 | スポーツマスターズ予選仮ドロ ー |
||||
| 21・22日 | 県ダンロップトーナメント | ||||
| 7月 | 16〜20日 | 九州Jr選手権 | 7月 | 6日 | 宮崎市民夏季大会ペアマッチ |
| 28・29日 | 県中学総体 | 10日 | ピンクリボン予選(31日に延期: 再 募集) |
||
| 8月 | 県Jr高校生の部 | 8月 | |||
| 30・31日 | Jrリーグ第2戦 | 3・10日 | ブリジストントリオミックス | ||
| 9月 | 9月 | 21・27日 | 全国レディース予選 | ||
| 6・7日 | 県クラブ対抗 | ||||
| 28日 | Jrリーグ第2戦3日目 | 13〜15日 | 秋季チャレンジ | ||
| 10月 | 10月 | 11〜13日 | 県選手権 | ||
| 23〜27日 | 県高校新人大会 | 18・19日 | 九州ブロックレディース予選 | ||
| 19日 | 市民大会 | ||||
| 31日 | 中学秋季大会 |
26日 |
ヨネックスレディース |
||
| 11月 | 1日 | 中学秋季大会 | 11月 | 8・9日 | ダンロップ九州大会 |
| 15・16日 | 全国選抜Jr予選 | 1・2日 | テニスマガジンゼビオカップ | ||
| 29・30日 | 九州Jrサーキット宮崎県大会 | ||||
| 12月 | 1日 | 12月 | 21日 | 市クリスマス大会 | |
| 7日 | |||||
| 24〜30日 | トップアスリート事業 | 23日 | 国体強化練習 | ||
| 2016 | ジュニア (ジュニアMTP7/25) | 2016 | 一般(県 ・女子連・市) |
||
| 1月 | 10・17日 | MUFGJr選手権 | 1月 | 18日 | 国体強化練習 |
| 11・25日 | 宮日杯チャレンジjr(小中生) | ||||
| 18日 | 県新人中学生大会 | ||||
| 24・25日 | 宮日杯オープンJr-1 | ||||
| 2月 | 1日 |
宮日杯&チャレンジjr2 |
2月 | 1日 |
市民冬季ダブルス |
| 2日 | 宮日杯オープンJr-2 | 21日 | 国体強化練習 | ||
| 14・15日 | 全国小学生県予選ドロー | 14・15日 | 県室内選手権 | ||
| 3月 | 3月 | 1日 |
スポーツ祭市予選 |
||
| 7・8日 | 県Jrリーグ第3戦要項 | ||||
| 21・22日 | 熊谷杯 | ||||